การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งที่บริเวณโคกทุ่งปะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 บนพื้นที่ 961 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งอยู่บนเส้นทางถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง กิโลเมตรที่ 26 มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ข้อมูลอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
| ลำดับ | ชื่ออาคาร | จำนวน | หน่วย | ปีที่ | ปีที่ | พื้นที่ใช้สอย |
| สร้าง | แล้วเสร็จ | (ตร.ม) | ||||
| 1. อาคารเรียน | ||||||
| อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ | 1 | หลัง | 2544 | 2546 | 10,080.50 | |
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 1 | หลัง | 2547 | 2549 | 6,704.00 | |
| อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | หลัง | 2544 | 2544 | 288.00 | |
| อาคารเทคโนโลยีโยธา | 1 | หลัง | 2546 | 2547 | 288.00 | |
| อาคารเรียนรวมชั่วคราว 1 (อาคารศิลปศึกษา) | 1 | หลัง | 2540 | 2541 | 488.00 | |
| อาคารเรียนรวมชั่วคราว 2 (อาคารไฟฟ้า) | 1 | หลัง | 2544 | 2544 | 420.00 | |
| อาคารเรียนรวมชั่วคราว 3 (Lab วิทยาศาสตร์) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 420.00 | |
| อาคารเรียนรวมชั่วคราว 4 (หอพักเดิม) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 420.00 | |
| อาคารเรียนรวมชั่วคราว 5 (โรงเรียนสาธิต) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 420.00 | |
| อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ | 1 | หลัง | 2550 | 2550 | 325.00 | |
| อาคารเฉลิมพระเกียรตฺ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | 1 | หลัง | 2550 | 2554 | 2,905.00 | |
| อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ | 1 | หลัง | 2552 | 2553 | 11,476.00 | |
| อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | หลัง | 2555 | 2558 | 10,280.00 | |
| อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด |
1 | หลัง | 2556 | 2558 | 13,160.00 | |
| อาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติการ | 1 | หลัง | 2557 | 2559 | 10,988.00 | |
| อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ | 1 | หลัง | 2561 | 2562 | 1,300.00 | |
| 2. อาคารที่พักนักศึกษา | ||||||
| หอพักนักศึกษาชาย | 1 | หลัง | 2546 | 2547 | 2,920.00 | |
| หอพักนักศึกษาหญิง | 1 | หลัง | 2546 | 2547 | 2,920.00 | |
| หอพักนักศึกษา (ใหม่) | 2 | หลัง | 2558 | 2559 | 3,966.00 | |
| 3. อาคารที่พักอาจารย์ | ||||||
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 9 | 1 | หลัง | 2540 | 2540 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (1) | 1 | หลัง | 2540 | 2540 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (2) | 1 | หลัง | 2540 | 2540 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (3) | 1 | หลัง | 2540 | 2540 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (4) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (5) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (6) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (7) | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (8) | 1 | หลัง | 2546 | 2546 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (9) | 1 | หลัง | 2546 | 2546 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (10) | 1 | หลัง | 2546 | 2546 | 158.00 | |
| บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8 (11) | 1 | หลัง | 2546 | 2546 | 158.00 | |
| บ้านพักแฝด 2 ชั้น | 5 | หลัง | 2548 | 2549 | 1,440.00 | |
| บ้านพักแฝดชั้นเดียว | 2 | หลัง | 2550 | 2550 | 322.00 | |
| 4. อาคารที่พักบุคลากร | ||||||
| บ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 | 1 | หลัง | 2540 | 2540 | 45.00 | |
| บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 | 1 | หลัง | 2544 | 2544 | 45.00 | |
| บ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 45.00 | |
| บ้านพักสำหรับบุคลากรชั้นเดียวแบบแฝด | 8 | คู่ | 2561 | 2561 | 1,280.00 | |
| 5. กลุ่มอาคารอำนวยการและธุรการ | ||||||
| สำนักงานอธิการบดี | ||||||
| อาคารโรงจอดรถ | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 147.00 | |
| อาคารกิจการนักศึกษา | 1 | หลัง | 2551 | 2553 | 3,204.00 | |
| ก่อสร้างลานจอดรถอาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติการ | 1 | งาน | 2559 | 2560 | 120.00 | |
| 6. วิทยบริการ | ||||||
| อาคารบรรณราชนครินทร์ | 1 | หลัง | 2546 | 2548 | 9,792.50 | |
| 7. กลุ่มกีฬาและสันทนาการ | ||||||
| อาคารพลศึกษาและสนามกีฬา | 1 | หลัง | 2546 | 2546 | 1,145.00 | |
| อาคารพลศึกษาชั่วคราว | 1 | หลัง | 2545 | 2545 | 188.75 | |
| อัฒจันทร์กลางแจ้ง | 1 | หลัง | 2550 | 2550 | 549.50 | |
| อาคารกีฬาเอนกประสงค์ | 1 | หลัง | 2557 | 2558 | 1,378.00 | |
| ลู่วิ่งยางสังค์เคราะห์สนามกีฬา | 1 | งาน | 2558 | 2558 | 5,698.00 | |
| สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 1 | งาน | 2559 | 2560 | 4,615.00 | |
| ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง (สนามกีฬา 2) | 1 | งาน | 2559 | 2560 | 12,744.00 | |
| สโมสรอาจารย์ | ||||||
| 8. โรงเรียนสาธิต | ||||||
| อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 1 | หลัง | 2559 | 2560 | 5,735.00 | |
| 9. กลุ่มหอประชุม | ||||||
| อาคารอเนกประสงค์ | 1 | หลัง | 2547 | 2547 | 1,192.00 | |
| หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์ |
1 | หลัง | 2551 | 2553 | 2,905.00 | |
| 10. ศูนย์อาหาร | ||||||
| อาคารศูนย์อาหาร | 1 | หลัง | 2544 | 2544 | 1,040.00 | |
| 11. กลุ่มพาณิชย์กรรม/ตลาด | ||||||
| ราชภัฎมินิมาร์ท | 1 | หลัง | 2546 | 2546 | 60.00 | |
| 12. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | ||||||
| อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | 1 | หลัง | 2540 | 2540 | 126.00 | |
| รวม | 54 | หลัง/งาน | 135,481.25 | |||
