Education & Research

  1. การจัดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการจัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้ 

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 0003103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2 1013207 การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
3 1014502 การศึกษานอกระบบกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
4 1632306 สารนิเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
5 2041301 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2)
6 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
7 2534406 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(2-2)
8 2535303 นิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
9 2540201 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
10 2544205 สิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง 3(3-0)
11 2544206 มลภาวะสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
12 2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 3(2-2)
13 2558014 การบริหารจัดการทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
14 2561349L กฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
15 2711216 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
16 2712204 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
17 3161201 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
18 3162210 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
19 3524308 การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
20 3543105 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
21 3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
22 3562504 การจัดการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
23 3571202 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
24 3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
25 4024701 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
26 4061101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2)
27 4062109 สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2)
28 4062201 การทำลายป่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
29 4062202 พิษวิทยิ่งแวดล้อม 3(2-2)
30 4062204 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
31 4062205 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
32 4062206 สารเคมีที่ป็นพิษในสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
33 4062207 วัตถุมีพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
34 4062401 การบริหารงานสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
35 4063101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(1-2)
36 4063105 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
37 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
38 4063403 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(1-2)
39 4063407 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
40 4063413 เทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2)
41 4063414 เทคโนโลยีในการควบคุมสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
42 4063402 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0)
43 4063501 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2(1-2)
44 4064201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
45 4064202 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2)
46 4064203 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน 2(1-2)
47 4064206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
48 4064402 พื้นฐานวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
49 4064406 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
50 4064407 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2)
51 4064408 แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
52 4064901 สัมมนาสิ่งแวดล้อม 1(0-2)
53 4064902 ปัญหาพิเศษสิ่งแวดล้อม 2(0-4)
54 4064902 การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
55 4072201 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
56 423233 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3(3-0-3)
57 5502101 อาชีวสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย 3(3-0)
58 5554501 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
59 5563703 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
60 AED3503 ศิลปะสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4)
61 BC1102 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
62 BIO3303 ดัชนีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
63 BIS2209 การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
64 BLW0253 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
65 BPH2302 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
66 BPH3319 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3(1-2-3)
67 CHM3704 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
68 COD3216 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
69 DMK3109 การตลาดและสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
70 ECE4604 ครูปฐมวัยกับการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
71 EBD1110 นิเวศวิทยาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
72 EDP2208 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
73 ELM3119 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
74 GEN4102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
75 GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
76 GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
77 GSC2203 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
78 GSC3305 วิทยาศาสตร์ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
79 GSC4308 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
80 HTM4342 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
81 LAW0228 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
82 MKT3203 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
83 PHD2204 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
84 PHS3401 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
85 PHY2403 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
86 PHY3105 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
87 SCB3303 ดัชนีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
88 SCG2201 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
89 SCG3103 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
90 SCI3113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
91 SCIE304 เคมีสิ่งแวดล้อม 5(2-4-3)
92 SED2109 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5)
93 SED4123 เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5)
94 SED4131 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5)
95 SGE2110 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5)
96 SGE4124 เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5)
97 SGE4131 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5)
98 SOE3114 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5)
99 SOST402 การจัดการสิ่งแวดล้อม 5(2-4-3)
  1. มหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ดังนี้

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของชุมชนโดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษากรณีศึกษา:ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา(The Development of Community Solid Waste Management Model by Environmental Education : A Case Study of ThaMuang Subdistric, Selaphum District, Roi Et Province)

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1มกราคม –เมษายน 2564

2. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด* (STRENGTHENING PROCESS OF A MODEL COMMUNITY OF SUFFICIENCY ECONOMY: A CASE STUDY OF BAN KUTKHAE NA NGAMSUBDISTRICT SELAPHUM DISTRICT ROIET PROVINCE)

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563

3. ทุนทางสังคมในพื้นที่ชนบทที่กําลังกลายเป็นเมือง : บทบาทของทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการดําเนินนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (Social Capital in Urbanization : The Role of Social Capital Has an Influence on Supporting the Implementation of Public Policy on the Development of the Quality of Life of the Elderly in Tha Muang Subdistrict Municipality,Selaphum District, Roi Et Province)

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

4. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(THE GUIDELINES FOR SOLID WASTE MANAGEMENT OF PEOPLE IN THAMUANG SUBDISTRICT, SELAPHUM DISTRIC, ROI ET PROVINCE)

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

5.  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

( People’s Behavior Toward Solid Waste Managment Tha Muang Sub-District, Selaphum District, Roi Et Province)

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ , ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ , ผศ.สุภิมล บุญพอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับ 15 ฉบับที่ 51 (2020): มกราคม – มีนาคม 2563

  1.  มหาวิทยาลัญได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ป่าโคกทุ่งบะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ (รอข้อมูล)