การจัดการของเสียและกิจกรรมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมของบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาทำให้เกิดของเสียจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการของเสีย ดังต่อไปนี้
- การส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งขยะตามประเภทของขยะซึ่งแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปและขยะอันตราย โดยดำเนินการจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทไว้ ณ บริเวณ อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นได้มีการสำรวจสภาพการใช้งาน และจัดหาถังขยะมาทดแทนถังขยะที่ชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวนถัง | จำนวนถังที่ชำรุด | หมายเหตุ | |||||||
เขียว | น้ำเงิน | เหลือง | แดง | เขียว | น้ำเงิน | เหลือง | แดง | ||||
1 | อาคารครุศาสตร์ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | อาคารศิลปะ และอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | อาคารศูนย์อาหาร | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | ร้านค้าหน้าหอพัก | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | หอพักชาย (อินทนิล) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | หอพักหญิง ใหม่ | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | หอพักหญิง (การะเกด) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | สำนักกิจการนักศึกษา | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
10 | ลานกีฬาเอนกประสงค์ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | โรงยิมวอลเล่ย์บอล | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ฟิตเนต | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | อาคารวิทยบริการ(ด้านหน้า) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | อาคารวิทยบริการ(ด้านหลัง) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | อาคารนิติศาสตร์ | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | อาคาร 9 ชั้นด้านหน้า | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
17 | พระนาคปรคเมื่องไพร | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | อาคารโรงแรม | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
อาคารโรงแรม(โรงเก็บ) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | สนามฟุตบอล | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | อาคารดนตรี | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | อาคารอเนกประสงค์ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | อาคารคณะพยาบาล | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
23 | กลุ่มบ้านพักผู้บริหาร | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
24 | กลุ่มบ้านพักผู้บริหาร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
26 | กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
28 | กลุ่มบ้านพักซอย 3/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
29 | กลุ่มบ้านพักซอย 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | กลุ่มบ้านพักซอย 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | กลุ่มบ้านพักซอย 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
32 | กลุ่มบ้านพักซอย 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
33 | กลุ่มบ้านพักบุคลากร 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
34 | กลุ่มบ้านพักบุคลากร 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | อาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
36 | ราชภูมิเพลส และ ศาลเจ้าพ่อมันปลา | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
รวมแต่ละสี | 30 | 76 | 54 | 15 | 4 | 41 | 18 | 0 | |||
รวมทั้งหมด | 175 | 63 | |||||||||
หมายเหตุ ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564 (โดยคณะทำงานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแว้ดล้อมและชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว)
ภาพแสดงที่ตั้งถังขยะแบบอยกประเภท ณ บริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การจัดหาถังขยะและเตรียมการจัดวางถังขยะใหม่ทดแทนถังขยะที่ชำรุด
- การจัดการน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปัจจุบันแหล่งน้ำเสียที่มีความสกปรกที่สุดที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ คือการน้ำทิ้งของโรงอาหาร ซึ่งเป็นน้ำเสียอินทรีย์ที่บำบัดได้ยาก เนื่องจากการย่อยสลายไขมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก มหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายให้ ร้านอาหารทุกร้านต้องติดตั้งเครื่องดักไขมัน ซึ่งเป็นการปรับคุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกสู่ท่อน้ำทิ้ง ทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามีคุณภาพดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ซึ่งมีการจัดทำบึงประดิษฐ์เพื่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
การปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำเสีย